混合型塑胶跑道新国标和上海标对比
添加时间:2020-01-02 05:23:44 作者:admin 来源:本站 点击:405
次
混合型跑道指标对比 | ||||
序号 | 项目 |
上海指标 标准 |
新国标 | |
1 |
有害物质释放速率/ (mg/m2h) |
总发挥性有机化合物 TVOC ![]() |
≤5.0 | ≤5.0 |
2 | 甲醛 | ≤0.10 | ≤0.3 | |
3 | 苯 | 不得检出 | ≤0.1 | |
4 | 甲苯、二甲苯、乙苯总和 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
5 |
游离甲苯二异氰酸酯 TDI |
不得检出 | ||
6 |
游离二苯基甲烷二异氰酸酯 MDI |
≤0.01 | ≤1.0 | |
7 | 二硫化碳/(mg/(㎡·h)) | ≤1.0 | ||
8 | 有害物质含量 | 苯(g/kg) | 不得检出 | |
9 | 甲苯和二甲苯总和/(g/kg) | ≤0.05 | ||
10 | 游离甲苯二异氰酸酯/(g/kg) | 不得检出 | ||
11 | 可溶性铅/(mg/kg) | ≤30 | ≤50 | |
12 | 可溶性镉/(mg/kg) | ≤10 | ≤10 | |
13 | 可溶性铬/(mg/kg) | ≤10 | ≤10 | |
14 | 可溶性汞/(mg/kg) | ≤2 | ≤2 | |
15 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和/(g/gk) | ≤1.0 | ||
16 |
3种邻苯二甲酸酯类化合物(DNO P、DINP、DIDP)总和/(g/gk) |
≤1.0 | ||
17 | 18种多环芳烃总和/(mg/kg) | ≤50 | ||
18 | ≤20 | |||
19 | 苯并[a]芘/(mg/kg) | ≤1.0 | ||
20 | 短链氯化石蜡/(g/gk) | ≤1.5 | ||
21 | 4,4'-二氯-3,3'-二氨基二苯甲烷(MDCA)/(g/gk) | ≤1.0 | ||
22 | 游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和/(g/gk) | ≤0.2 | ||
23 | 物理性能 | 冲击吸收/%,0℃-50℃ | 35-50 | |
24 | 垂直变形/(mm) | 0.6-3.0 | ||
25 | 抗滑值/(BPN,20℃) | 80-110(干测) | ||
26 | 拉伸强度/(MPa) | ≥0.5 | ||
27 | 拉断伸长率/(%) | ≥40 | ||
28 | 阻燃性/(级) | I | ||
29 | 气味 | 气味等级/级 | ≤3 |
下一篇:塑胶跑道维护知识详解